印字サンプル
10DOT(9×9) | 簡体字 | 繁体字 |
---|---|---|
12DOT(11×11) | 簡体字 | 繁体字 |
14DOT(13×13) | 簡体字 | 繁体字 |
16DOT(15×15) | 簡体字 | 繁体字 |
16DOT(15×16) | 簡体字&繁体字 | |
24DOT(22×22):ゴシック | 簡体字 | 繁体字 |
24DOT(23×24):ゴシック | 簡体字 | 繁体字 |
24DOT(24×24):明朝 | 簡体字&繁体字 | |
24DOT(24×24):ゴシック | 簡体字&繁体字 |
( )内の数字は、レターサイズ(実質領域)です。